25.7 kW/ 35 Pk
Motorvermogen
4 hoog/4 laag
Shuttle gear
1.050 Kg/580 kg
Hefvermogen (achter/voor)
1840 Kg
Eigen gewicht
€ 14150 vanafprijs excl. BTW
Specificaties
Motor | |
---|---|
Model | 4L22 |
Brandstoftoevoer | Diesel |
Nominaal vermogen | 25.7kw/35 Pk |
Wetgeving inzake uitstoot | Stap 3A |
Aantal cillinders | 4 |
Koeling | Op vloeistof |
Geveegd volume | 2160 cm3 |
Speciefiek brandstofverbruik | 278 g / Kwh |
Max koppel | 86Nm@1650 rpm |
Tankinhoud | 30 Liter |
Transmissie | |
---|---|
Transmissie | Mechanisch, 4wd |
Type versnellingsbak | 8+8 Synchro shift |
Versnellingsbakbediening | Mechanisch met voorste hendel |
Koppeling | Dubbel droog 8 |
Type omkeermechanisme | Mechanisch, gesynchroniseerd |
Omgekeerde controle | Hefboom |
Achter diffrentieelvergrendeling | Mechanisch |
Vooras | 4wd |
Koppelingsbediening voorwielaandrijving | Mechanisch |
Voor diffrentieelvergrendeling | Mechanisch |
Minimale snelheid | 1.74 km/h |
Remmen | |
---|---|
Remmen achter | Multiplaten, olie , Mechanisch |
Hydraulische aanhangwagensysteem | * |
Stuurinrichting | |
---|---|
Stuurwiel systeem | Hydrostatisch |
Stuurhoek | 40° |
Gewichten en Afmetingen | |
---|---|
Wielbasis (mm) | 1800 |
Lengte (bumper tot achterheffen) (mm) | 3358 |
Breedte | 1515 mm |
Hoogte met ROPS | 2412 - 2450 mm |
Hoogte met standaardcabine | 2377 - 2415 mm |
Bodemvrijheid | 400 mm |
Minimale draaicirkel | 3.5 m |
Spoorbreedte voor | 1250 mm |
Spoorbreedte achter | 1160 - 1360 |
Gewicht met Rolbeugel | 1714 Kg |
Gewicht met standaardcabine | 1805 Kg |
Maximale beladen massa | 2400 Kg |
Bandenmaat | |
---|---|
Voor/achter | 6.5-16 / 12,4-24 |
Voor/achter (keuze) | 260/270R16 - 320/85R24 |
Aftakas achter | |
---|---|
Onafhankelijke snelheid van de versnellingsbak | 540/1000 tpm |
Rotatie manier | Met de klok mee |
Koppeling | Hydraulische bediening, Multiplaat |
Achterheffen | |
---|---|
Type | Op-neer, zwevend met positie controle |
Hefvermogen achterarmen | 810 kg |
Koppeling met 3-punten | Cat 1 |
3e punt mechanische arm | Cat 1 |
Type onderarmen | Fixes |
Type rechter trekstang | Mechanisch |
Bandenmaat | |
---|---|
Banden voor | 240/70R16 |
Banden Achter | 280/85R24 |
Hydraulisch systeem | |
---|---|
Type | Open as |
Pompdebiet | 36 L/min |
Hydraulisch | Scv 2 SE/DE |
Elektrische fitting | |
---|---|
Batterij | 12V 90Ah |
Beveileging Batterij | Losgekoppeld |
Werklicht achter | Verstelbaar |
Roterende lamp | Oranje |
Werk positie | |
---|---|
Platform | Integraal platfrom |
Platform ondersteuning | Variabele vervorming siliconen Silent-block |
Roll bar achter | kantelbaar |
Standaard cabine | * |
Achteruitkijkspiegel links | Verstelbaar |
Zitting met mechanische vering | * |
Downloads | |
---|---|
Brochure F25.pdf Onderhoudschema.pdf |